| 3 cuotas de $24.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.900 |
| 9 cuotas de $8.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.900 |
| 1 cuota de $72.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.900 |
| 3 cuotas de $27.937,71 | Total $83.813,13 | |
| 6 cuotas de $15.539,85 | Total $93.239,10 | |
| 12 cuotas de $9.864,58 | Total $118.375,02 |
| 3 cuotas de $26.559,90 | Total $79.679,70 | |
| 6 cuotas de $14.468,22 | Total $86.809,32 |
| 9 cuotas de $11.774,16 | Total $105.967,44 |
| 3 cuotas de $24.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.900 |
| 1 cuota de $72.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.900 |
| 6 cuotas de $12.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.900 |
| 1 cuota de $72.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.900 |
| 12 cuotas de $10.450,21 | Total $125.402,58 |
| 3 cuotas de $27.126,09 | Total $81.378,27 | |
| 6 cuotas de $14.730,66 | Total $88.383,96 | |
| 9 cuotas de $12.311,19 | Total $110.800,71 | |
| 18 cuotas de $8.889,75 | Total $160.015,50 |
| 1 cuota de $85.329,45 | Total $85.329,45 | |
| 6 cuotas de $16.039,21 | Total $96.235,29 |
| 1 cuota de $72.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.900 |
| 2 cuotas de $44.257,59 | Total $88.515,18 | |
| 3 cuotas de $30.666,60 | Total $91.999,80 | |
| 6 cuotas de $17.357,49 | Total $104.144,94 | |
| 9 cuotas de $12.677,31 | Total $114.095,79 | |
| 24 cuotas de $7.962,50 | Total $191.100,06 |
| 3 cuotas de $31.385,88 | Total $94.157,64 | |
| 6 cuotas de $17.229,91 | Total $103.379,49 | |
| 9 cuotas de $12.892,77 | Total $116.034,93 |
| 3 cuotas de $31.487,94 | Total $94.463,82 | |
| 6 cuotas de $18.311,26 | Total $109.867,59 |
| 12 cuotas de $10.558,95 | Total $126.707,49 |
| 18 cuotas de $8.739,90 | Total $157.318,20 |
| Marca | Ezviz |
|---|---|
| Modelo | C1C 720p |
| Color | Blanco |
| Tipo de resolución | HD |
|---|---|
| Formatos de compresión de video | H.264 |
| Conectividad | Wi-Fi, LAN |
|---|
| Zoom digital | 8x |
|---|
| Tipos de alimentación | Corriente eléctrica |
|---|---|
| Potencia | 4 W |
| Con sensor de movimiento | Sí |
|---|---|
| Con alerta al móvil | Sí |
| Con alarma | Sí |
| Con audio bidireccional | Sí |
| Con vídeo en vivo | Sí |
| Con reducción de ruido | Sí |
| Distancia de alcance nocturno | 12 m |
| Tipo de sensor de imagen | 1/4" Sensor CMOS |
|---|
| Asistentes virtuales compatibles | Asistente de Google, Amazon Alexa |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Android, iOS |
| Tipos de almacenamiento | Nube, SD, NVR |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de cámara de vigilancia | Cubo |
|---|---|
| Calidad de resolución | 1MP |
| Lugares de montaje | Pared |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica, Con cable |
| Locaciones de la cámara | Interior |
| Campo visual | 92 ° |
| Es motorizada | Sí |
| Con visión nocturna | Sí |
| Temperatura mínima soportada | -10 °C |
| Temperatura máxima soportada | 45 °C |
| Con micrófono | Sí |
| Cantidad máxima de FPS | 25 |
| Tipos de control | App, Remoto |
| Con puerto USB | Sí |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Cable USB, Cargador, 2 sticker de espuma, Plato de metal, Manual de instrucciones |
| Distancia focal del lente | 2.8 mm |
|---|
| Largo | 64 mm |
|---|---|
| Altura | 103 mm |
| Profundidad | 64 mm |
| Peso | 96 g |
