| 3 cuotas de $25.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.900 |
| 9 cuotas de $8.655,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.900 |
| 1 cuota de $77.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.900 |
| 3 cuotas de $30.399,17 | Total $91.197,53 | |
| 6 cuotas de $17.139,29 | Total $102.835,79 | |
| 12 cuotas de $11.166,96 | Total $134.003,58 |
| 3 cuotas de $28.797,03 | Total $86.391,10 | |
| 6 cuotas de $15.899,39 | Total $95.396,34 |
| 9 cuotas de $13.155,57 | Total $118.400,21 |
| 3 cuotas de $25.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.900 |
| 1 cuota de $77.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.900 |
| 6 cuotas de $12.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.900 |
| 1 cuota de $77.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.900 |
| 12 cuotas de $11.166,96 | Total $134.003,58 |
| 3 cuotas de $28.986,59 | Total $86.959,77 | |
| 6 cuotas de $15.740,99 | Total $94.445,96 | |
| 9 cuotas de $13.155,57 | Total $118.400,21 | |
| 18 cuotas de $9.499,47 | Total $170.990,50 |
| 1 cuota de $91.181,95 | Total $91.181,95 | |
| 6 cuotas de $17.139,29 | Total $102.835,79 |
| 1 cuota de $77.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.900 |
| 2 cuotas de $47.293,09 | Total $94.586,18 | |
| 3 cuotas de $32.769,93 | Total $98.309,80 | |
| 6 cuotas de $18.547,99 | Total $111.287,94 | |
| 9 cuotas de $13.546,81 | Total $121.921,29 | |
| 24 cuotas de $8.508,62 | Total $204.207,06 |
| 3 cuotas de $33.538,54 | Total $100.615,64 | |
| 6 cuotas de $18.411,66 | Total $110.469,99 | |
| 9 cuotas de $13.777,04 | Total $123.993,43 |
| 3 cuotas de $33.647,60 | Total $100.942,82 | |
| 6 cuotas de $19.567,18 | Total $117.403,09 |
| 12 cuotas de $11.283,16 | Total $135.397,99 |
| 18 cuotas de $9.339,34 | Total $168.108,20 |
| Unidades por envase | 1 |
|---|
| Tipo de cámara de vigilancia | Domo |
|---|---|
| Calidad de resolución | 2MP |
| Formato de la cámara espía | Domo |
| Tipos de conexiones | Inalámbrica |
| Locaciones de la cámara | Interior |
| Campo visual | 93 ° |
| Es motorizada | Sí |
| Tipo de movimiento | Pan and tilt |
| Con visión nocturna | Sí |
| Temperatura mínima soportada | -10 °C |
| Temperatura máxima soportada | 45 °C |
| Con micrófono | Sí |
| Cantidad máxima de FPS | 30 |
| Tipos de control | App, PC, Remoto |
| Accesorios incluidos | 1 manual de instrucciones, 1 cable de alimentación, Tornillos, 1 plantilla de montaje |
|---|
| Tipo de sensor de imagen | 1/2.8" Sensor CMOS |
|---|
| Sistemas operativos compatibles | Android, iOS |
|---|
| Tipos de almacenamiento | Micro-SD, Nube, NVR |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Marca | Imou |
|---|---|
| Modelo | Ranger 2C |
| Color | Blanco |
| Tipo de resolución | Full HD |
|---|---|
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265 |
| Conectividad | Wi-Fi |
|---|
| Zoom digital | 16x |
|---|
| Tipos de alimentación | Corriente eléctrica |
|---|---|
| Potencia | 3.5 W |
| Con sensor de movimiento | Sí |
|---|---|
| Con alerta al móvil | Sí |
| Con alarma | Sí |
| Con audio bidireccional | Sí |
| Con vídeo en vivo | Sí |
| Distancia de alcance nocturno | 10 m |
| Distancia focal del lente | 3.6 mm |
|---|
| Largo | 77.4 mm |
|---|---|
| Altura | 106.1 mm |
| Profundidad | 77.4 mm |
| Peso | 219 g |
