| 3 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPhone |
| Modelo | iPhone 13 |
| Color | Blanco estelar |
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
| Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 15 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Bokeh, Modo noche, Deep fusion, HDR, Modo ráfaga |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 5x |
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Con conector USB | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | No |
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 2 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2021 |
| Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1170 px x 2532 px |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
| Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|---|
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con reconocimiento facial | Sí |
|---|
| Peso | 173 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.65 mm |
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Clasificación IP | IP68 |
| Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
|---|---|
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
| Velocidad del procesador | 3.22 GHz |
| Modelo de GPU | Apple GPU |
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
