| 3 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 9 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
Memoria interna: 128 GB
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPhone |
| Modelo | iPhone 14 |
| Color | Azul |
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Con conector USB | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Amplia gama de colores en fotos y live photos, Deep fusion, Estabilización automática, Estilos fotográficos, Hdr inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámicas, Photonic engine |
| Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.5 / f 2.4 |
| Tipos de cámaras frontales | TrueDepth frontal |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 3x |
| Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Clasificación IP | IP68 |
|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Incluye lápiz | No |
|---|
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Cantidad de eSIMs | 2 |
| Con eSIM | Sí |
| Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 16 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
| Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 3.23 GHz |
| Modelos de CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| Modelo de GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | OLED |
| Resolución de la pantalla | 2532 px x 1170 px |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla | Retina |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 2000 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|---|
| Tiempo de conversación | 80 h |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con botón SOS | Sí |
| Peso | 172 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.8 mm |
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
