| 3 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 9 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPhone |
| Modelo | iPhone 14 Pro Max |
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | OLED |
| Resolución de la pantalla | 2796 px x 1290 px |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla | Retina |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
| Brillo máximo de la pantalla | 2000 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|---|
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 95 h |
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con botón SOS | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Clasificación IP | IP68 |
| Modelo del procesador | Apple A16 Bionic |
|---|
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 2 |
| Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 16 |
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
| Resolución de la cámara frontal principal | 48 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Apple Proraw,Deep fusion,Estabilización,Estilos fotográficos,Fotografía macro,Hdr inteligente 4,Iluminación de retrato con seis efectos,Modo noche,Modo retrato,Modo ráfaga,Panorámica,Photonic engine,Retratos con modo noche |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Tipos de cámaras traseras | Gran angular,Ultra gran angular,Teleobjetivo |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.78 / f 2.2 / f 1.78 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 160.7 mm x 77.7 mm x 7.8 mm |
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Con conector USB | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con IMEI | Sí |
|---|---|
| Compañía telefónica | Liberado |
| Incluye lápiz | No |
