| 3 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 9 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 7 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | Apple |
| Línea | iPhone |
| Modelo | iPhone SE (2nd Generation) |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 3 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
| Sistema operativo | |
|---|---|
| Nombre del sistema operativo | iOS |
| Versión original del sistema operativo | 13 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
| Cámara | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom digital | 5x |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Seguridad | |
|---|---|
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | No |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Conectividad | |
|---|---|
| Red | 4G/LTE |
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Con conector USB | No |
| Con jack 3.5 | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Sensores | |
|---|---|
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Tarjeta SIM | |
|---|---|
| Es Dual SIM | No |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Mes de lanzamiento | Abril |
| Año de lanzamiento | 2020 |
| Peso | 148 g |
| Origen | Estados Unidos |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 4.7 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 750 px x 1334 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | Retina |
| Píxeles por pulgada | 326 ppi |
| Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 1821 mAh |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Duración de la batería en espera | 240 h |
| Tiempo de conversación | 14 h |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 138.4 mm x 67.3 mm x 7.3 mm |
| Diseño y resistencia | |
|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | No |
| Clasificación IP | IP67 |
| Procesador | |
|---|---|
| Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
| Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning,4x1.8 GHz Thunder |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
| Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
| Modelo de GPU | Apple GPU |
| Otros | |
|---|---|
| Con IMEI | Sí |
| Compañía telefónica | Liberado |
