| 3 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
Memoria interna: 64 GB
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPhone |
| Modelo | iPhone XR |
| Color |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 3 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
| Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom digital | 5x |
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Clasificación IP | IP67 |
| Modelo del procesador | Apple A12 Bionic |
|---|---|
| Modelos de CPU | 2x2.5 GHz Vortex, 4x1.6 GHz Tempest |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
| Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Mes de lanzamiento | Octubre |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2018 |
| Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
| Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Capacidad de la batería | 2942 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 25 h |
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Peso | 194 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Con conector USB | No |
| Con jack 3.5 | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
