| 3 cuotas de $89.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.900 |
| 9 cuotas de $29.988,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.900 |
| 1 cuota de $269.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.900 |
| 3 cuotas de $105.323,97 | Total $315.971,93 | |
| 6 cuotas de $59.382,49 | Total $356.294,99 | |
| 12 cuotas de $38.690,16 | Total $464.281,98 |
| 3 cuotas de $99.773,03 | Total $299.319,10 | |
| 6 cuotas de $55.086,59 | Total $330.519,54 |
| 9 cuotas de $45.580,11 | Total $410.221,01 |
| 3 cuotas de $89.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.900 |
| 1 cuota de $269.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.900 |
| 6 cuotas de $44.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.900 |
| 1 cuota de $269.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.900 |
| 12 cuotas de $38.690,16 | Total $464.281,98 |
| 3 cuotas de $100.429,79 | Total $301.289,37 | |
| 6 cuotas de $54.537,79 | Total $327.226,76 | |
| 9 cuotas de $45.580,11 | Total $410.221,01 | |
| 18 cuotas de $32.912,80 | Total $592.430,50 |
| 1 cuota de $315.917,95 | Total $315.917,95 | |
| 6 cuotas de $59.382,49 | Total $356.294,99 |
| 1 cuota de $269.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.900 |
| 2 cuotas de $163.856,29 | Total $327.712,58 | |
| 3 cuotas de $113.537,93 | Total $340.613,80 | |
| 6 cuotas de $64.263,19 | Total $385.579,14 | |
| 9 cuotas de $46.935,61 | Total $422.420,49 | |
| 24 cuotas de $29.479,82 | Total $707.515,86 |
| 3 cuotas de $116.200,94 | Total $348.602,84 | |
| 6 cuotas de $63.790,86 | Total $382.745,19 | |
| 9 cuotas de $47.733,31 | Total $429.599,83 |
| 3 cuotas de $116.578,80 | Total $349.736,42 | |
| 6 cuotas de $67.794,38 | Total $406.766,29 |
| 12 cuotas de $39.092,76 | Total $469.113,19 |
| 18 cuotas de $32.358,01 | Total $582.444,20 |
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Línea | Moto G |
| Modelo | G60s |
| Color | Aqua |
| Mes de lanzamiento | Agosto |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2021 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2460 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | Max Vision |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 396 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 562 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Peso | 212 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 169.91 mm x 75.9 mm x 9.6 mm |
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con jack 3.5 | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Zoom digital | 8x |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Clasificación IP | IP52 |
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G95 |
|---|
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
