| 3 cuotas de $121.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.900 |
| 9 cuotas de $40.655,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.900 |
| 1 cuota de $365.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.900 |
| 3 cuotas de $142.017,99 | Total $426.053,96 | |
| 6 cuotas de $79.754 | Total $478.524,02 | |
| 12 cuotas de $51.561,41 | Total $618.736,90 |
| 3 cuotas de $134.663,40 | Total $403.990,19 | |
| 6 cuotas de $74.058,16 | Total $444.348,96 |
| 9 cuotas de $60.975,20 | Total $548.776,82 |
| 3 cuotas de $121.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.900 |
| 1 cuota de $365.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.900 |
| 6 cuotas de $60.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.900 |
| 1 cuota de $365.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.900 |
| 12 cuotas de $52.451,76 | Total $629.421,18 |
| 3 cuotas de $136.151,39 | Total $408.454,17 | |
| 6 cuotas de $73.936,19 | Total $443.617,16 | |
| 9 cuotas de $61.792,37 | Total $556.131,41 | |
| 18 cuotas de $44.619,47 | Total $803.150,50 |
| 1 cuota de $428.285,95 | Total $428.285,95 | |
| 6 cuotas de $80.504,09 | Total $483.024,59 |
| 1 cuota de $365.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.900 |
| 2 cuotas de $222.137,89 | Total $444.275,78 | |
| 3 cuotas de $153.921,93 | Total $461.765,80 | |
| 6 cuotas de $87.120,79 | Total $522.724,74 | |
| 9 cuotas de $63.630,01 | Total $572.670,09 | |
| 24 cuotas de $39.965,42 | Total $959.170,26 |
| 3 cuotas de $157.532,14 | Total $472.596,44 | |
| 6 cuotas de $86.480,46 | Total $518.882,79 | |
| 9 cuotas de $64.711,44 | Total $582.403,03 |
| 3 cuotas de $158.044,40 | Total $474.133,22 | |
| 6 cuotas de $91.907,98 | Total $551.447,89 |
| 12 cuotas de $52.997,56 | Total $635.970,79 |
| 18 cuotas de $43.867,34 | Total $789.612,20 |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A54 5G |
| Versiones | SM-A546E |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque,Cámara lenta,Modo noche |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom digital | 10x |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Peso | 202 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 158.2 mm x 76.7 mm x 8.2 mm |
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Modelo del procesador | Exynos 1380 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Duración del producto | 12 meses |
|---|
| Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 402 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tiempo de conversación | 46 h |
| Con batería removible | No |
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|
| Clasificación IP | IP67 |
|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Con IMEI | Sí |
|---|---|
| Compañía telefónica | Liberado |
| Accesorios incluidos | Cable de datos,Celular,Herramienta SIM,Manual |
| Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
