| 3 cuotas de $109.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.900 |
| 9 cuotas de $36.655,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.900 |
| 1 cuota de $329.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.900 |
| 3 cuotas de $128.737,98 | Total $386.213,93 | |
| 6 cuotas de $72.583,50 | Total $435.500,99 | |
| 12 cuotas de $47.291,17 | Total $567.493,98 |
| 3 cuotas de $121.953,03 | Total $365.859,10 | |
| 6 cuotas de $67.332,59 | Total $403.995,54 |
| 9 cuotas de $55.712,78 | Total $501.415,01 |
| 3 cuotas de $109.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.900 |
| 1 cuota de $329.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.900 |
| 6 cuotas de $54.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.900 |
| 1 cuota de $329.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.900 |
| 12 cuotas de $47.291,17 | Total $567.493,98 |
| 3 cuotas de $122.755,79 | Total $368.267,37 | |
| 6 cuotas de $66.661,79 | Total $399.970,76 | |
| 9 cuotas de $55.712,78 | Total $501.415,01 | |
| 18 cuotas de $40.229,47 | Total $724.130,50 |
| 1 cuota de $386.147,95 | Total $386.147,95 | |
| 6 cuotas de $72.583,50 | Total $435.500,99 |
| 1 cuota de $329.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.900 |
| 2 cuotas de $200.282,29 | Total $400.564,58 | |
| 3 cuotas de $138.777,93 | Total $416.333,80 | |
| 6 cuotas de $78.549,19 | Total $471.295,14 | |
| 9 cuotas de $57.369,61 | Total $516.326,49 | |
| 24 cuotas de $36.033,33 | Total $864.799,86 |
| 3 cuotas de $142.032,95 | Total $426.098,84 | |
| 6 cuotas de $77.971,87 | Total $467.831,19 | |
| 9 cuotas de $58.344,65 | Total $525.101,83 |
| 3 cuotas de $142.494,81 | Total $427.484,42 | |
| 6 cuotas de $82.865,38 | Total $497.192,29 |
| 12 cuotas de $47.783,27 | Total $573.399,19 |
| 18 cuotas de $39.551,34 | Total $711.924,20 |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Smartwatches |
| Modelo | SM-R880 |
| Modelo alfanumérico | SM-R880 |
| Versión | Galaxy Watch 4 R880 |
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con ranura para tarjeta SIM | No |
| Sistemas operativos compatibles | Android |
|---|---|
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Nombres de los sistemas operativos | Wear OS |
| Es apto para aplicaciones | Sí |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Cantidad de núcleos del procesador | 2 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 1.18 GHz |
| Con reproducción de sonido | Sí |
|---|---|
| Con reproducción de vídeo | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 1.2 " |
|---|---|
| Tipo de pantalla | SAMOLED |
| Resolución máxima | 396 px x 396 px |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la caja | 42 mm |
|---|---|
| Material de la caja | Aluminio |
| Material de la malla | Silicona |
|---|---|
| Con malla intercambiable | Sí |
| Material del bisel | Aluminio |
|---|---|
| Con bisel rotativo | Sí |
| Idiomas | Español |
|---|---|
| Peso | 46.5 g |
| Funciones | Cronómetro |
|---|---|
| Sensores | Acelerómetro,Barómetro,Giroscopio,Sensor de ECG,Sensor de luz ambiente,Sensor geomagnético,Sensor óptico de frecuencia cardíaca PPG,Sensor de análisis de impedancia bioeléctrica,Sensor hall |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 1 GiB |
| Memoria ROM | 16 GB |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
|---|
| Capacidad de la batería | 240 mAh |
|---|---|
| Duración de la batería | 40 h |
