| 3 cuotas de $149.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.900 |
| 6 cuotas de $74.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.900 |
| 1 cuota de $449.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.900 |
| 3 cuotas de $180.334,91 | Total $541.004,75 | |
| 6 cuotas de $103.739,44 | Total $622.436,65 | |
| 12 cuotas de $71.042,95 | Total $852.515,51 |
| 3 cuotas de $169.912,23 | Total $509.736,70 | |
| 6 cuotas de $95.731,22 | Total $574.387,33 |
| 9 cuotas de $81.896,79 | Total $737.071,17 |
| 3 cuotas de $149.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.900 |
| 1 cuota de $449.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.900 |
| 6 cuotas de $74.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.900 |
| 1 cuota de $449.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.900 |
| 12 cuotas de $70.251,88 | Total $843.022,62 |
| 3 cuotas de $170.991,99 | Total $512.975,98 | |
| 6 cuotas de $93.196,78 | Total $559.180,71 | |
| 9 cuotas de $81.191,95 | Total $730.727,58 | |
| 18 cuotas de $62.061,20 | Total $1.117.101,70 |
| 1 cuota de $541.004,75 | Total $541.004,75 | |
| 6 cuotas de $103.739,44 | Total $622.436,65 |
| 1 cuota de $449.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.900 |
| 2 cuotas de $273.134,29 | Total $546.268,58 | |
| 3 cuotas de $189.257,93 | Total $567.773,80 | |
| 6 cuotas de $107.121,19 | Total $642.727,14 | |
| 9 cuotas de $78.237,61 | Total $704.138,49 | |
| 24 cuotas de $49.140,32 | Total $1.179.367,86 |
| 3 cuotas de $193.696,94 | Total $581.090,84 | |
| 6 cuotas de $106.333,86 | Total $638.003,19 | |
| 9 cuotas de $79.567,31 | Total $716.105,83 |
| 3 cuotas de $194.326,80 | Total $582.980,42 | |
| 6 cuotas de $113.007,38 | Total $678.044,29 |
| 12 cuotas de $65.164,26 | Total $781.971,19 |
| 18 cuotas de $53.938,01 | Total $970.884,20 |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | Tab A |
| Versión | 2019 |
| Modelo alfanumérico | SM-T515 |
| Color | Black |
| Memoria RAM | 2 GB |
|---|---|
| Capacidad | 32 GB |
| Máxima capacidad de memoria soportada | 512 GB |
| Tipo de lector de tarjeta de memoria | micro-SD |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 9 |
| Accesorios incluidos | Cargador, Auriculares |
|---|
| Procesador gráfico | Mali-G71 MP2 |
|---|---|
| Procesadores | Octa-Core |
| Chipset | Samsung Exynos 7904 |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Con red móvil | Sí |
|---|---|
| Conectividad | ANT+, Bluetooth, USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, 4G |
| Lector de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Con micrófono | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 10.1 " |
|---|---|
| Píxeles por pulgada | 224 ppp |
| Máxima resolución de pantalla | 1920 px x 1200 px |
| Es multi-touch | Sí |
| Resolución de las cámaras traseras | 8 Mpx |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 5 Mpx |
| Resolución de video | 4K |
| Capacidad de la batería | 6150 mAh |
|---|
| Peso | 470 g |
|---|
| Sensores | Acelerómetro |
|---|
