| 3 cuotas de $134.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900 |
| 9 cuotas de $44.988,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900 |
| 1 cuota de $404.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900 |
| 3 cuotas de $158.005,47 | Total $474.016,43 | |
| 6 cuotas de $89.084,74 | Total $534.508,49 | |
| 12 cuotas de $58.042,41 | Total $696.508,98 |
| 3 cuotas de $149.678,03 | Total $449.034,10 | |
| 6 cuotas de $82.640,09 | Total $495.840,54 |
| 9 cuotas de $68.378,61 | Total $615.407,51 |
| 3 cuotas de $134.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900 |
| 1 cuota de $404.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900 |
| 6 cuotas de $67.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900 |
| 1 cuota de $404.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900 |
| 12 cuotas de $58.042,41 | Total $696.508,98 |
| 3 cuotas de $150.663,29 | Total $451.989,87 | |
| 6 cuotas de $81.816,79 | Total $490.900,76 | |
| 9 cuotas de $68.378,61 | Total $615.407,51 | |
| 18 cuotas de $49.375,30 | Total $888.755,50 |
| 1 cuota de $473.935,45 | Total $473.935,45 | |
| 6 cuotas de $89.084,74 | Total $534.508,49 |
| 1 cuota de $404.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.900 |
| 2 cuotas de $245.814,79 | Total $491.629,58 | |
| 3 cuotas de $170.327,93 | Total $510.983,80 | |
| 6 cuotas de $96.406,69 | Total $578.440,14 | |
| 9 cuotas de $70.412,11 | Total $633.708,99 | |
| 24 cuotas de $44.225,20 | Total $1.061.404,86 |
| 3 cuotas de $174.322,94 | Total $522.968,84 | |
| 6 cuotas de $95.698,11 | Total $574.188,69 | |
| 9 cuotas de $71.608,81 | Total $644.479,33 |
| 3 cuotas de $174.889,80 | Total $524.669,42 | |
| 6 cuotas de $101.704,13 | Total $610.224,79 |
| 12 cuotas de $58.646,39 | Total $703.756,69 |
| 18 cuotas de $48.543,01 | Total $873.774,20 |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | Tab A |
| Versión | 2019 |
| Modelo alfanumérico | SM-T515 |
| Color | Black |
| Memoria RAM | 2 GB |
|---|---|
| Capacidad | 32 GB |
| Máxima capacidad de memoria soportada | 512 GB |
| Tipo de lector de tarjeta de memoria | micro-SD |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 9 |
| Accesorios incluidos | Cargador, Auriculares |
|---|
| Procesador gráfico | Mali-G71 MP2 |
|---|---|
| Procesadores | Octa-Core |
| Chipset | Samsung Exynos 7904 |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Con red móvil | Sí |
|---|---|
| Conectividad | ANT+, Bluetooth, USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, 4G |
| Lector de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Con micrófono | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 10.1 " |
|---|---|
| Píxeles por pulgada | 224 ppp |
| Máxima resolución de pantalla | 1920 px x 1200 px |
| Es multi-touch | Sí |
| Resolución de las cámaras traseras | 8 Mpx |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 5 Mpx |
| Resolución de video | 4K |
| Capacidad de la batería | 6150 mAh |
|---|
| Peso | 470 g |
|---|
| Sensores | Acelerómetro |
|---|
